AVAFX取り扱いFX通貨ペア一覧(2009/12/06 更新)
| 通貨ペア | 最低取引通貨 | スプレッド | レバレッジ | 必要証拠金 (1000通貨) |
取引時間 (GMT) |
| AUD/CAD | 1,000 | 10 | 200倍 | 500円 | 24H |
| AUD/CHF | 1,000 | 10 | 200倍 | 500円 | 24H |
| AUD/JPY | 1,000 | 6 | 200倍 | 500円 | 24H |
| AUD/NZD | 1,000 | 25 | 200倍 | 500円 | 24H |
| AUD/USD | 1,000 | 4 | 200倍 | 500円 | 24H |
| CAD/CHF | 1,000 | 10 | 200倍 | 500円 | 24H |
| CAD/JPY | 1,000 | 7 | 200倍 | 500円 | 24H |
| CHF/JPY | 1,000 | 6 | 200倍 | 500円 | 24H |
| EUR/AUD | 1,000 | 10 | 200倍 | 500円 | 24H |
| EUR/CAD | 1,000 | 10 | 200倍 | 500円 | 24H |
| EUR/CHF | 1,000 | 4 | 200倍 | 500円 | 24H |
| EUR/DKK | 1,000 | 30 | 200倍 | 500円 | 24H |
| EUR/GBP | 1,000 | 5 | 200倍 | 500円 | 24H |
| EUR/HUF | 1,000 | 75 | 200倍 | 500円 | 24H |
| EUR/JPY | 1,000 | 4 | 200倍 | 500円 | 24H |
| EUR/NOK | 1,000 | 40 | 200倍 | 500円 | 24H |
| EUR/NZD | 1,000 | 30 | 200倍 | 500円 | 24H |
| EUR/PLN | 1,000 | 50 | 200倍 | 500円 | 24H |
| EUR/SEK | 1,000 | 50 | 200倍 | 500円 | 24H |
| EUR/USD | 1,000 | 3 | 200倍 | 500円 | 24H |
| GBP/AUD | 1,000 | 15 | 200倍 | 500円 | 24H |
| GBP/CAD | 1,000 | 15 | 200倍 | 500円 | 24H |
| GBP/CHF | 1,000 | 8 | 200倍 | 500円 | 24H |
| GBP/JPY | 1,000 | 8 | 200倍 | 500円 | 24H |
| GBP/NZD | 1,000 | 25 | 200倍 | 500円 | 24H |
| GBP/SGD | 1,000 | 70 | 200倍 | 500円 | 24H |
| GBP/USD | 1,000 | 4 | 200倍 | 500円 | 24H |
| GBP/ILS | 1,000 | 15 | 200倍 | 500円 | 24H |
| NZD/CAD | 1,000 | 10 | 200倍 | 500円 | 24H |
| NZD/CHF | 1,000 | 10 | 200倍 | 500円 | 24H |
| NZD/JPY | 1,000 | 8 | 200倍 | 500円 | 24H |
| NZD/USD | 1,000 | 5 | 200倍 | 500円 | 24H |
| USD/CAD | 1,000 | 5 | 200倍 | 500円 | 24H |
| USD/CHF | 1,000 | 4 | 200倍 | 500円 | 24H |
| USD/DKK | 1,000 | 14 | 200倍 | 500円 | 22:00- 07:00* |
| USD/HUF | 1,000 | 75 | 200倍 | 500円 | 24H |
| USD/JPY | 1,000 | 3 | 200倍 | 500円 | 24H |
| USD/MXN | 1,000 | 100 | 200倍 | 500円 | 24H |
| USD/NOK | 1,000 | 50 | 200倍 | 500円 | 24H |
| USD/PLN | 1,000 | 45 | 200倍 | 500円 | 24H |
| USD/SEK | 1,000 | 50 | 200倍 | 500円 | 24H |
| USD/SGD | 1,000 | 8 | 200倍 | 500円 | 24H |
| USD/ZAR | 1,000 | 120 | 200倍 | 500円 | 24H |
| USD/TRY | 1,000 | 30 | 200倍 | 500円 | 22:00- 07:00* |
| EUR/TRY | 1,000 | 35 | 200倍 | 500円 | 22:00- 07:00* |
*スプレッドが広がりやすい
AVA FXでは、FX、日経225など世界中の株インデックスや、金・銀、原油、大豆まで、専用の取引ソフト(AVAトレーダー)をダウンロードいただくだけで、高レバレッジで簡単にお取引いただけます。
入金はクレジットカードで24時間いつでもOK。さらに、携帯電話からモバイル取引ができるので、お取引の機会を逃しません。
AVA FXでのお取引は、初心者ならチャートやレートをクリックして簡単発注が便利です。
さらに、上級者にはIFD・OCO・IFO・トレーリングストップといった多様な注文をご用意しております。
本格的にFX取引をされている方にも満足のいくツールをご用意しております。
日本語のご利用で安心。
取引画面はもちろん、各種お手続きは日本語の案内があり、万が一のカスタマーサポートも日本語で対応いたします。
口座開設は10分、最低1万円からのお取引で、すぐに始めてみたい方にもお気軽にお試しいただけます。
もちろん、口座管理・取引手数料は全て無料です。
AVA FXは160億ドルの資産を保有する金融機関により運営をされております。
お客様の信頼と安心を第一に考え、ご満足のいく総合サービスを展開しております。
本サイトのサービスは日本の居住者を対象としたものではなく、当社は、日本の居住者からの口座開設のリクエストを受け付けておりません。
Ava Fx offers a multi-language online forex support center.
You can also visit our English website for more information about our forex trading Platform.
Ava FX Japan Forex Trading Center
Japan Email us japancs@avafx.com
